スタンペックスジャパン2022は本日から来週月曜日までの3日間(3月26日ー28日)東京・押上の郵政博物館にて開催されています。
非公開日の3月25日に審査委員会による審査が行われ、採点の結果、最終結果がまとまりましたので、開場に合わせて発表しました。
ホームページでの発表は午前中を予定しておりましたが、機材トラブルの関係で午後になりました。遅くなりましたことをお詫び申し上げます。
また、出品要項記載の範囲内で、出品者の作品の最初の第一フレームを紹介する動画を作成しましたので、どうぞご覧ください。
(3/26追記)審査結果をコピペしやすい方法で掲載します。報道その他の用途にご利用ください。
No. | 部門 | Frame | 作品名称 | 出品者名 | Tr | Im | St&Kn | Co | Ra | Pr | Total | ||
1 | 伝統郵趣 | 5 | Switzerland postage due stamps 1883-1910 | 有吉伸人 | 16 | 8 | 28 | 8 | 16 | 4 | 80 | ||
2 | 伝統郵趣 | 5 | 新昭和切手 | 飯澤達男 | 17 | 7 | 30 | 8 | 16 | 4 | 82 | ||
3 | 伝統郵趣 | 8 | Japan Definitives 1937-1940 | 菊地恵実 | 17 | 8 | 32 | 8 | 18 | 5 | 88 | ||
4 | 伝統郵趣 | 5 | Ryukyu Dollar Currency Conversion Provisional Series | 木戸裕介 | 14 | 7 | 28 | 8 | 15 | 4 | 76 | ||
5 | 伝統郵趣 | 8 | Japan Definitive Issues 1914 – 1925 | 丹羽昭夫 | 18 | 8 | 33 | 9 | 18 | 5 | 91 | ||
6 | 伝統郵趣 | 8 | JAPAN CHRYSANTHEMUM SERIES 1899 – 1910 | 村山廣祐 | 18 | 8 | 30 | 8 | 18 | 5 | 87 | ||
7 | 伝統郵趣 | 5 | Great Britain Definitives 1911 – 34 | 山田廉一 | 15 | 8 | 30 | 8 | 15 | 4 | 80 | ||
8 | 郵便史 | 5 | AUSTRIAN INFLATION 1921 – 1925 | 伊藤文久 | 15 | 7 | 30 | 8 | 16 | 4 | 80 | ||
9 | 郵便史 | 5 | Postal History of CHINA 1897-1912 | 藤本博嗣 | 16 | 8 | 29 | 8 | 15 | 4 | 80 | ||
10 | 郵便史 | 8 | Japanese Occupation in Java March 1942 – August 1945 | 増山三郎 | 17 | 7 | 31 | 8 | 18 | 4 | 85 | ||
11 | 郵便史 | 8 | 郵便の効率化と機械化 | 水谷行秀 | 17 | 8 | 31 | 8 | 17 | 4 | 85 | ||
12 | 郵便史 | 5 | Postal History of Japanese Special Delivery Mail by the name of“Sokutatsu” 1911-1948 | 横山裕三 | 17 | 7 | 31 | 8 | 17 | 5 | 85 | ||
13 | ステーショナリー | 8 | The Japanese Foregien Mail Postcards | 安藤源成 | 17 | 8 | 32 | 8 | 17 | 4 | 86 | ||
14 | ステーショナリー | 5 | JP Occupation Malaya Stationery 1942-1945 | 守川環 | 16 | 7 | 30 | 8 | 17 | 4 | 82 |
55-59 B 60-64 SB 65-69 S 70-74 LS 75-79 V 80-84 LV 85-89 G 90- LG