2017年度のフィラテリー必需品サプライ事業の、年間報告をいたします。
2017年度の一年間で、235商品(260,540円)のご注文に対して即日発送で郵趣文具の提供を実施しました。注文商品の詳細は以下の通りですのでご報告いたします。
商品名 | 注文点数 | 注文商品売上 |
切手収集用ヒンジ | 48 | ¥37,440 |
切手収集用フィラートコーナー(大) | 5 | ¥9,900 |
切手収集用フィラートコーナー(小) | 20 | ¥24,000 |
整理用マウント(透明・ストリップタイプ) (120) | 16 | ¥17,600 |
整理用マウント(透明・ストリップタイプ) (26) | 16 | ¥17,600 |
整理用マウント(透明・ストリップタイプ) (33) | 19 | ¥20,900 |
整理用マウント(透明・ストリップタイプ) (55) | 15 | ¥19,500 |
整理用マウント(透明・ストリップタイプ) (30) | 12 | ¥13,200 |
整理用マウント(透明・ストリップタイプ) (36) | 17 | ¥22,100 |
整理用マウント(透明・ストリップタイプ) (44) | 14 | ¥18,200 |
整理用マウント(透明・ストリップタイプ) (66) | 16 | ¥17,600 |
整理用マウント(透明・ストリップタイプ) (86) | 15 | ¥16,500 |
整理用マウント(透明・ストリップタイプ) (105) | 13 | ¥14,300 |
整理用マウント(透明・ストリップタイプ) (51) | 9 | ¥11,700 |
当協会では、フィラテリーの持続可能性を高めるために、本事業を2018年度も実施すると共に、郵趣文具から代替できうる一般文具の調査を継続して参ります。
なお、当協会の2017年度賛助会員の皆様には、ヒンジをお安くお求めいただけるプロモーションコードを発行しております。賛助会員の皆様にはすでにご連絡済みですが、以下のページからのお買い求めの時に上記コードをご入力いただくとヒンジがお安くお求めいただけます。